| 01 Jan | t/m | 04 Feb | vrije periode | |
| 05 Feb | t/m | 11 Feb | Hersenstichting Nederland | |
| 12 Feb | t/m | 18 Feb | Amnesty International, Afdeling Nederland, Ver. | |
| 19 Feb | t/m | 25 Feb | vrije periode (Carnaval, voorjaarsvakanties midden, zuid) | |
| 26 Feb | t/m | 03 Maa | vrije periode (voorjaarsvakantie noord) | |
| 04 Maa | t/m | 10 Maa | Jantje Beton, St. | |
| 11 Maa | t/m | 17 Maa | Reumafonds | |
| 18 Maa | t/m | 24 Maa | Simavi, St. | |
| 25 Maa | t/m | 31 Maa | ZOA, St. | |
| 01 Apr | t/m | 07 Apr | Fonds Gehandicaptensport, St. | |
| 08 Apr | t/m | 14 Apr | vrije periode (Pasen) | |
| 15 Apr | t/m | 21 Apr | Hartstichting, Nederlandse | |
| 22 Apr | t/m | 28 Apr | Kinderhulp, St. Nationaal Fonds | |
| 29 Apr | t/m | 05 Mei | vrije periode (Koninginnedag, meivakantie) | |
| 06 Mei | t/m | 12 Mei | Astma Fonds (binnenkort Longfonds), St. | |
| 13 Mei | t/m | 19 Mei | vrije periode (Hemelvaartsdag) | |
| 20 Mei | t/m | 26 Mei | Prins Bernhard Cultuurfonds, St. | |
| 27 Mei | t/m | 02 Jun | vrije periode (Pinksteren) | |
| 03 Jun | t/m | 09 Jun | Epilepsie Fonds, St. Nationaal | |
| 10 Jun | t/m | 16 Jun | ANGO, Algemene Ned. Gehandicapten Organisatie, Ver. | |
| 17 Jun | t/m | 23 Jun | Maag Lever Darm Stichting | |
| 24 Jun | t/m | 30 Jun | Rode Kruis, Ver. Het Nederlandse | |
| 01 Jul | t/m | 07 Jul | vrije periode (zomervakantie zuid) | |
| 08 Jul | t/m | 14 Jul | vrije periode (zomervakanties zuid, midden) | |
| 15 Jul | t/m | 11 Aug | vrije periode (zomervakanties zuid, midden, noord) | |
| 12 Aug | t/m | 18 Aug | vrije periode (zomervakanties midden, noord) | |
| 19 Aug | t/m | 25 Aug | vrije periode (zomervakantie noord) | |
| 26 Aug | t/m | 01 Sep | vrije periode | |
| 02 Sep | t/m | 08 Sep | KWF Kankerbestrijding, St. | |
| 09 Sep | t/m | 15 Sep | Prinses Beatrix Fonds, St. | |
| 16 Sep | t/m | 22 Sep | Nierstichting Nederland | |
| 23 Sep | t/m | 29 Sep | Fonds verstandelijk gehand. (Merk v. Meedoen mogelijk maken) | |
| 30 Sep | t/m | 06 Okt | Dierenbescherming, Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren | |
| 07 Okt | t/m | 13 Okt | Brandwonden Stichting, Nederlandse | |
| 14 Okt | t/m | 20 Okt | vrije periode (herfstvakanties midden, zuid) | |
| 21 Okt | t/m | 27 Okt | vrije periode (herfstvakantie noord) | |
| 28 Okt | t/m | 03 Nov | Diabetes Fonds, St. | |
| 04 Nov | t/m | 10 Nov | Alzheimer Nederland, St. | |
| 11 Nov | t/m | 17 Nov | NSGK voor het gehandicapte kind, St. | |
| 18 Nov | t/m | 24 Nov | MS Fonds, St. Nationaal | |
| 25 Nov | t/m | 01 Dec | Leger des Heils Fondsenwerving, St. | |
| 02 Dec | t/m | 22 Dec | vrije periode | |
| 23 Dec | t/m | 29 Dec | vrije periode (kerstvakantie) | |
| 30 Dec | t/m | 05 Jan | vrije periode (Kerstvakantie) | |
Niet iedereen wil (kan) geld geven aan een collectant
Niet iedereen doet open als het donker is
Niet iedereen laat merken dat ze wel thuis zijn
Niet iedereen voelt zich veilig als er een vreemde
voor de deur staat
Maar
Een collectant voelt zich geroepen het te doen
Een collectant staat in regen en wind
Een collectant staat minuten voor de deur
die gesloten blijft
Een collectant wordt berispt omdat het donker is
Er zijn ook
Mensen die met geld in hun handen staan
Mensen die een half uur moeten zoeken
Mensen die over hun ziektes beginnen te praten
Mensen die de buitendeur openlaten
staan ( gevaarlijk)
Dan nog
De gene die hebben gegireerd
De gene die al hebben gegeven
De gene die in het dorp al gegeven hebben
De gene die ZELF geld nodig hebben
Daarom vind ik het als collectant best goed als ik
deze stikker op de deur vind
Je verspilt geen tijd en de mensen hoeven niet te liegen
Maar men schaamt zich voor zo’n stikker
Maar uit gesprekken met andere collectanten
vinden de meeste het een goed idee
Al zullen de verenigingen die geld nodig hebben
hier niet mee eens zijn
Maar er zijn teveel collectes, bijna elke week
Behalve in de vakantie’s
Ik loop er vele, en weet waar ik over praat
Thilly